Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | 1 kg | 24.00 | 24.00 | 03.12.2025 |
| Targpiast Sp. z o. o | - | 1 kg | 22.00 | 22.00 | 03.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 66.00 | 66.00 | 04.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 56.50 | 56.50 | 04.12.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | import | 1 kg | 35.00 | 35.00 | 26.11.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | kraj | 1 kg | 50.00 | 50.00 | 04.12.2025 |
| Giełda Tarnów | kraj | 1 kg | 25.20 | 25.20 | 03.12.2025 |




























