Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 10 szt. | 52,50 | 5,25 | 29.01.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | szt. | 5,50 | 5,50 | 30.01.2026 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | szt. | 5,50 | 5,50 | 28.01.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | szt. | 5,60 | 5,60 | 30.01.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | szt. | 5,60 | 5,60 | 21.01.2026 |
| AGROHURT S.A. | import | szt. | 6,50 | 6,50 | 30.01.2026 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | szt. | 5,50 | 5,50 | 30.01.2026 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | import | szt. | 4,25 | 4,25 | 30.01.2026 |



























