Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 700,00 | 11.12.2025 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 650,00 | 15.12.2025 | ||
| zielonogórski | ELEWARR | 650,00 | 15.12.2025 | ||
| kaliski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 730,00 | 15.12.2025 | ||
| nyski | Gawor Agro Sp. z o.o. | 660,00 | 15.12.2025 | ||
| koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoi... | 680,00 | 15.12.2025 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 700,00 | 15.12.2025 | ||
| gnieźnieński | Wipasz S.A. Punkt skupu surowców | 700,00 | 15.12.2025 | ||
| starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator J... | 715,00 | 15.12.2025 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 660,00 | 15.12.2025 | ||
| elbląski | Nata-Rol Skup maszyn i płodów rolnych | 720,00 | 15.12.2025 | ||
| wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 680,00 | 15.12.2025 | ||
| wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 720,00 | 15.12.2025 | ||
| poznański | Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki | 650,00 | 15.12.2025 | ||
| bełchatowski | Agropasz | 700,00 | 15.12.2025 | ||
| pińczowski | ZPUH „SEBA” | 680,00 | 15.12.2025 | ||
| słupski | Agro-Energia Andrzej Wawrzyniak | 700,00 | 08.12.2025 | ||
| kutnowski | AgroCentrum | 700,00 | 15.12.2025 | ||
| oleśnicki | AMBROŻY Sp. z o.o. | 690,00 | 11.12.2025 |




























