Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 660,00 | 30.10.2025 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 610,00 | 06.11.2025 | ||
| zielonogórski | ELEWARR | 610,00 | 06.11.2025 | ||
| kaliski | PHP Wiesław Wawrzyniak "Elewator" | 700,00 | 06.11.2025 | ||
| nyski | Gawor Agro Sp. z o.o. | 620,00 | 30.10.2025 | ||
| koszaliński | Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoi... | 680,00 | 06.11.2025 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 670,00 | 06.11.2025 | ||
| starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator J... | 690,00 | 06.11.2025 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 650,00 | 06.11.2025 | ||
| elbląski | Nata-Rol Skup maszyn i płodów rolnych | 700,00 | 06.11.2025 | ||
| KARO PHU Dorota Kaftan | 650,00 | 06.11.2025 | |||
| wągrowiecki | PHU Agro-Kam | 660,00 | 06.11.2025 | ||
| wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 680,00 | 05.11.2025 | ||
| pińczowski | ZPUH „SEBA” | 650,00 | 06.11.2025 | ||
| słupski | Agro-Energia Andrzej Wawrzyniak | 660,00 | 30.10.2025 |




























