Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Rodzaj | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| leszczyński | Biuro Rolno-Towarowe "Klich" | 720.00 | 08.01.2026 | ||
| bydgoski | Elewator w Koronowie Sp. z o.o. | 720.00 | 08.01.2026 | ||
| zielonogórski | ELEWARR | 720.00 | 08.01.2026 | ||
| ostrowski | AGRITO Monika Świtała | 710.00 | 08.01.2026 | ||
| wrzesiński | AGRONOWAK Mariusz Nowak | 730.00 | 05.01.2026 | ||
| wągrowiecki | P.W. KOMPLEXMŁYN Sp.z o.o. | 740.00 | 29.12.2025 | ||
| rawicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 720.00 | 08.01.2026 | ||
| starogardzki | Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Ja... | 730.00 | 05.01.2026 | ||
| ząbkowicki | P.H.P.U Agromat Andrzej Tracz | 680.00 | 700.00 | 08.01.2026 | |
| elbląski | Nata-Rol Skup maszyn i płodów rolnych | 750.00 | 08.01.2026 | ||
| ząbkowicki | Fermy Drobiu Woźniak Sp. z o.o. - ceny skupu zbóż | 720.00 | 08.01.2026 | ||
| poznański | Elewarr Sp. z o.o./ magazyn Gądki | 720.00 | 08.01.2026 | ||
| słupski | Agro-Energia Andrzej Wawrzyniak | 770.00 | 08.01.2026 | ||
| kutnowski | AgroCentrum | 730.00 | 08.01.2026 |




























