Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | 1 kg | 15,50 | 15,50 | 24.02.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | 6 kg | 112,00 | 18,70 | 24.02.2026 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 5 kg | 142,00 | 28,40 | 10.02.2026 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 6 kg | 132,00 | 22,00 | 23.02.2026 |
| Targpiast Sp. z o. o | - | 1 kg | 16,50 | 16,50 | 24.02.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 23,00 | 23,00 | 24.02.2026 |
| AGROHURT S.A. | import | 1 kg | 11,50 | 11,50 | 11.02.2026 |



























