Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 5 kg | 102,00 | 20,40 | 14.01.2026 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 5 kg | 95,00 | 19,00 | 12.01.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | 1 kg | 17,00 | 17,00 | 13.01.2026 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | 1 kg | 20,00 | 20,00 | 13.01.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 17,00 | 17,00 | 14.01.2026 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | kraj | 1 kg | 7,50 | 7,50 | 14.01.2026 |



























