Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 5 kg | 82,50 | 16,50 | 03.02.2026 |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | import | 0,5 kg | 75,00 | 1.5E+2 | 26.01.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | 10 szt. | 13,00 | 1,30 | 02.02.2026 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | pęczek | 3,75 | 28.01.2026 | |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | pęczek | 1,88 | 03.02.2026 | |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 3,30 | 3,30 | 21.01.2026 |
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | kraj | pęczek | 1,75 | 03.02.2026 |




























