Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 10 kg | 21.00 | 2.10 | 22.12.2025 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | 10 kg | 13.50 | 1.35 | 16.12.2025 |
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | 1 kg | 1.20 | 1.20 | 19.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 1.02 | 1.02 | 22.12.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 1.12 | 1.12 | 22.12.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | 1 kg | 0.90 | 0.90 | 18.12.2025 |



























