Ceny na giełdach
                            
                        | Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za  kg / szt.  | 
                                        Data aktualizacji | 
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 6 kg | 34,00 | 5,67 | 21.10.2025 | 
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | 6szt. | 37,50 | 03.11.2025 | |
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | szt. | 37,50 | 37,50 | 29.10.2025 | 
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | szt. | 4,00 | 4,00 | 31.10.2025 | 
| "Rynek Elizówka" Lubelski Rynek Hurtowy S.A. | - | szt. | 4,75 | 4,75 | 22.10.2025 | 
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | szt. | 4,50 | 4,50 | 04.11.2025 | 
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | szt. | 4,50 | 4,50 | 04.11.2025 | 
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | szt. | 3,50 | 3,50 | 22.10.2025 | 
| Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. | kraj | szt. | 4,00 | 4,00 | 23.10.2025 | 


























