Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | szt. | 2,50 | 2,50 | 19.11.2025 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | szt. | 2,00 | 2,00 | 13.11.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | szt. | 1,88 | 1,88 | 20.11.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 15,00 | 15,00 | 20.11.2025 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | 1 kg | 1,88 | 1,88 | 19.11.2025 |
| Praska Giełda Spożywcza S.A. | - | 1 kg | 15,00 | 15,00 | 13.11.2025 |




























