Ceny na giełdach
| Giełda | Pochodzenie | Jednostka | Średnia cena | Cena za kg / szt. |
Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. | kraj | szt. | 2,75 | 2,75 | 23.02.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | import | szt. | 2,00 | 2,00 | 11.02.2026 |
| Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. | kraj | szt. | 2,00 | 2,00 | 24.02.2026 |
| Targpiast Sp. z o. o | - | szt. | 3,00 | 3,00 | 24.02.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | kraj | szt. | 1,75 | 1,75 | 25.02.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | 1 kg | 15,00 | 15,00 | 25.02.2026 |
| "Bronisze" Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy SA | import | szt. | 15,00 | 15,00 | 20.02.2026 |
| AGROHURT S.A. | kraj | szt. | 1,90 | 1,90 | 11.02.2026 |



























