Ceny lokalne
| Powiat | Firma | Cena min. | Cena max. | Data aktualizacji |
|---|---|---|---|---|
| brodnicki | FHU Marcin Graczyk | 16,00 | 06.11.2025 | |
| gostyński | PH TECHNIK Czesław Łapawa | 15,50 | 16,50 | 13.11.2025 |
| jarociński | Ubój Zwierząt Gospodarskich Murawski | 16,50 | 13.11.2025 | |
| kaliski | Skup, sprzedaż żywca i bydła rzeźnego Andrzej ... | 16,50 | 06.11.2025 | |
| krotoszyński | Zakłady Mięsne BM Kobylin | 15,50 | 03.11.2025 | |
| leszczyński | Skup żywca Przybył Sp. k-a | 16,00 | 16,50 | 06.11.2025 |
| pleszewski | Skup i sprzedaż żywca Darol | 16,00 | 16,50 | 13.11.2025 |
| wschowski | Pigtar Sp. z o.o. | 15,00 | 06.11.2025 | |
| inowrocławski | POLIMEX Marek Przybylski | 17,20 | 13.11.2025 | |
| gostyński | Mir-Mar s.c. Skup, sprzedaż żywca, bydła. Beto... | 15,50 | 16,00 | 06.11.2025 |
| gostyński | Skup i sprzedaż zwierząt Witold Kudełka | 16,00 | 13.11.2025 | |
| gostyński | UBOJNIA GOLA PPHU "KRAJPOL" TOMASZ KRAJKA | 16,00 | 13.11.2025 | |
| gostyński | PPHU Adrian Trawiński | 17,00 | 13.11.2025 | |
| oleski | PHU „Jędrek” Andrzej Podgajny | 15,00 | 13.11.2025 | |
| limanowski | F.H.U. "Sikora" Marcin Sikora | 18,00 | 06.11.2025 |




























